| SMIC Taux horaire : | 8, 86 € |
|---|---|
| au : | 1/01/2010 |
| Salaires (brut) mensuel 151,67 h | 1343,80 € |
| Montant minimum garanti : | 3,31 € |
| au : | 1/07/2009 |
Plafond des tranches au 1/01/2010
| Quantité saisissable | Sans personne à charge | Avec 1 personne à charge | ||
| Tranches annuelles de rémunération | Saisie maximale mensuelle | Tranches annuelles de rémunération | Saisie maximale mensuelle | |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 0-3460 | 14,41 | 0-4770 | 19,87 |
| 1/10 | 3460-6790 | 27,75 | 4770-8100 | 27,75 |
| 1/5 | 6790-10160 | 56,16 | 8100-11470 | 56,16 |
| 1/4 | 10160-13490 | 69,37 | 11470-14800 | 69,37 |
| 1/3 | 13490-16830 | 92,78 | 14800-18140 | 92,77 |
| 2/3 | 16830-20220 | 188,33 | 18140-21530 | 188,33 |
| Au-delà | sans limitation | |||
| Quantité saisissable | Avec 2 personnes à charge | Avec 3 personnes à charge | ||
| Tranches annuelles de rémunération | Saisie maximale mensuelle | Tranches annuelles de rémunération | Saisie maximale mensuelle | |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 0-6080 | 25,33 | 0-7390 | 30,79 |
| 1/10 | 6080-9410 | 27,75 | 7390-10720 | 27,75 |
| 1/5 | 9410-12780 | 56,16 | 10720-14090 | 56,16 |
| 1/4 | 12780-16110 | 69,37 | 14090-17420 | 69,37 |
| 1/3 | 16110-19450 | 92,77 | 17420-20760 | 92,78 |
| 2/3 | 19450-22840 | 188,33 | 20760-24150 | 188,33 |
| Au-delà | sans limitation | |||
Accédez à votre espace dédié en rentrant votre nom d'utilisateur et mot de passe
Recherche sur le site du GESiM
Tél : 03 87 18 39 39
Fax : 03 87 30 53 71
Plan d'accès
Contactez-nous