HT : Hors Tabac
| variation en % | |||||
| MOIS | AVEC TABAC | sur un mois | début année | sur un an | HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2009 | 119,58 | 0,1 | 0,6 | -0,5 | 118,27 |
| Juillet 2009 | 119,05 | -0,4 | 0,1 | -0,7 | 117,73 |
| Août 2009 | 119,66 | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 118,30 |
| Septembre 2009 | 119,37 | -0,2 | 0,4 | -0,4 | 118,09 |
| Octobre 2009 | 119,48 | 0,1 | 0,5 | -0,2 | 118,23 |
| Novembre 2009 | 119,64 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 118,29 |
| Décembre 2009 | 119,96 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 118,58 |
| Janvier 2010 | 119,69 | -0,2 | -0,2 | 1,1 | 118,33 |
| Février 2010 | 120,36 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 118,96 |
| Mars 2010 | 120,94 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 119,54 |
| Avril 2010 | 121,26 | 0,3 | 0,1 | 1,7 | 119,88 |
| Mai 2010 | 121,39 | 0,1 | -0,1 | 1,6 | 119,99 |
| Juin 2010 | 121,38 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 119,96 |
* depuis janvier 2006, l'IPC est publié par l'INSEE avec 2 décimales
| ANNEES | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,30 | 1,30 | 1,60 | 1,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,50 | 1,50 | 2,60 | 1,00 | 0,90 |
Accédez à votre espace dédié en rentrant votre nom d'utilisateur et mot de passe
Recherche sur le site du GESiM
Tél : 03 87 18 39 39
Fax : 03 87 30 53 71
Plan d'accès
Contactez-nous