| variation en % | ||||||
| MOIS | AVEC TABAC | sur un mois | début année | sur un an | Hors Tabac | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2010 | 122,08 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 120,53 | |
| Janvier 2011 | 121,79 | 1,2 | -0,2 | 1,8 | 120,24 | |
| Février 2011 | 122,36 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 120,77 | |
| Mars 2011 | 123,36 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 121,74 | |
| Avril 2011 | 123,78 | 0,3 | 1,4 | 2,1 | 122,20 | |
| Mai 2011 | 123,85 | 0,1 | 1,4 | 2,0 | 122,30 | |
| Juin 2011 | 123,95 | 0,1 | 1,5 | 2,1 | 122,38 | |
| Juillet 2011 | 123,40 | -0,4 | 1,1 | 1,9 | 121,80 | |
| Août 2011 | 124,04 | 0,5 | 1,6 | 2,2 | 122,42 | |
| Septembre 2011 | 123,95 | -0,1 | 1,5 | 2,2 | 122,38 | |
| Octobre 2011 | 124,24 | 0,2 | 1,8 | 2,3 | 122,59 | |
| Novembre 2011 | 124,58 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | 122,86 | |
| Décembre 2011 | 125,09 | 0,4 | 2,5 | 2,5 | 123,35 |
| ANNEES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,60 | 1,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,50 | 1,50 | 2,60 | 1,00 | 0,90 | 1,80 | 2,50 |
Accédez à votre espace dédié en rentrant votre nom d'utilisateur et mot de passe
Recherche sur le site du GESiM
Tél : 03 87 18 39 39
Fax : 03 87 30 53 71
Plan d'accès
Contactez-nous