| | Mensuel 01/01/2010 | Annuel 2010 |
|---|---|---|
| Plafond | 2 885 € | 34 620 € |
| ANNEES | Plafond |
|---|---|
| 1999 | 14470 F |
| 2000 | 14700 F |
| 2001 | 14950 F |
| 2002 | 2352 € |
| 2003 | 2432 € |
| 2004 | 2476 € |
| 2005 | 2516 € |
| 2006 | 2589 € |
| 2007 | 2682 € |
| 2008 | 2773 € |
| 2009 | 2859 € |
| 2010 | 2885 € |
| Valeur | Dates | |
|---|---|---|
| Valeur du point | 1,1884 € | 01/04/2010 |
| Salaire de référence année | 14,4047 € | 2010 |
| Valeur | Dates | |
|---|---|---|
| Valeur du point | 0,4216 € | 01/04/2010 |
| Salaire de référence année | 5,0249 € | 2010 |
| Allocation spécifique 01/02/2009 | 3,84 € (< 250 sal.) | 3,33 € (> 250 sal.) |
|---|
| Nombre d'heures indemnisables/année | 1000 heures | 2010 |
|---|
| Indemnité horaire 01/01/2009 | 6,84 € |
|---|
| Taux de compétence en dernier ressort 23/09/2005 | 4000 € |
|---|
Barème des plafonds de présomption (arrêté du 20/12/2002 modifié)
Montants applicables à compter du 1/1/2010
| Remboursement des frais professionnels | Plafond de présomption |
|---|---|
| Indemnité de repas : - Prime de panier ou toute indemnité équivalente - Indemnité forfaitaire de repas en cas de déplacement professionnel - Indemnité forfaitaire de repas en cas de déplacement professionnel, lorsque les usages n'obligent pas à prendre le repas au restaurant |
5,70 € 16,80 €
8,20 € |
| Indemnités de grand déplacement en France Métropolitaine
Déplacement dans les départements de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne Déplacement dans les autres départements |
16,80 €
60,30 € |
Accédez à votre espace dédié en rentrant votre nom d'utilisateur et mot de passe
Recherche sur le site du GESiM
Tél : 03 87 18 39 39
Fax : 03 87 30 53 71
Plan d'accès
Contactez-nous