| niveau | coefficient | montant en € |
|---|---|---|
| I | 140 | 16325 |
| I | 145 | 16346 |
| I | 155 | 16356 |
| II | 170 | 16422 |
| II | 180 | 16736 |
| II | 190 | 17096 |
| III | 215 | 17856 |
| III | 225 | 18186 |
| III | 240 | 18667 |
| IV | 255 | 19184 |
| IV | 270 | 20112 |
| IV | 285 | 21034 |
| V | 305 | 22426 |
| V | 335 | 24527 |
| V | 365 | 26419 |
| V | 395 | 28332 |
| Montant | Date | |
|---|---|---|
| PRIME D'ANCIENNETE (valeur du point) | 4,41€ | 01/04/2010 |
| PRIME DE PANIER | 13,20€ | 01/04/2010 |
| PRIME DE VACANCES | 750,00€ | 2010 |
Accédez à votre espace dédié en rentrant votre nom d'utilisateur et mot de passe
Recherche sur le site du GESiM
Tél : 03 87 18 39 39
Fax : 03 87 30 53 71
Plan d'accès
Contactez-nous