| niveau | coefficient | montant en € |
|---|---|---|
| I | 140 | 16100 |
| I | 145 | 16120 |
| I | 155 | 16130 |
| II | 170 | 16200 |
| II | 180 | 16510 |
| II | 190 | 16865 |
| III | 215 | 17615 |
| III | 225 | 17940 |
| III | 240 | 18415 |
| IV | 255 | 18925 |
| IV | 270 | 19840 |
| IV | 285 | 20750 |
| V | 305 | 22040 |
| V | 335 | 24105 |
| V | 365 | 25965 |
| V | 395 | 27845 |
| Montant | Date | |
|---|---|---|
| PRIME D'ANCIENNETE (valeur du point) | 4,35€ | 01/04/2009 |
| PRIME DE PANIER | 13,05€ | 01/04/2009 |
| PRIME DE VACANCES | 720,00€ | 2009 |
Accédez à votre espace dédié en rentrant votre nom d'utilisateur et mot de passe
Recherche sur le site du GESiM
Tél : 03 87 18 39 39
Fax : 03 87 30 53 71
Plan d'accès
Contactez-nous