| niveau | coefficient | montant en € |
|---|---|---|
| I | 140 | 16 733 |
| I | 145 | 16 755 |
| I | 155 | 16 765 |
| II | 170 | 16 833 |
| II | 180 | 17 154 |
| II | 190 | 17 523 |
| III | 215 | 18 177 |
| III | 225 | 18 513 |
| III | 240 | 19 003 |
| IV | 255 | 19 529 |
| IV | 270 | 20 474 |
| IV | 285 | 21 413 |
| V | 305 | 22 942 |
| V | 335 | 25 091 |
| V | 365 | 27 027 |
| V | 395 | 28 984 |
| Montant | Date | |
|---|---|---|
| PRIME D'ANCIENNETE (valeur du point) | 4,46€ | 01/04/2011 |
| PRIME DE PANIER | 13,40€ | 01/04/2011 |
| PRIME DE VACANCES | 770,00€ | 2011 |
Accédez à votre espace dédié en rentrant votre nom d'utilisateur et mot de passe
Recherche sur le site du GESiM
Tél : 03 87 18 39 39
Fax : 03 87 30 53 71
Plan d'accès
Contactez-nous