L’association GA ARTICLE 35 qui gère le personnel mensualisé, les employés, les techniciens et agents de maîtrise mis en retrait d’activité à partir de 55 ans en application de l’article 35 de la Convention sur l’Emploi du 29 0ctobre 1990, avait 25 agents en gestion au 31 décembre 2009.
Au 1er Avril 2010, les salaires de référence des agents en retrait d’activité et les paramètres servant au calcul de leurs allocations brutes garanties sont revalorisés de 0,90 %.
De ce fait, à compter de cette date, la ressource brute minimum garantie aux allocataires ne peut être inférieure à un plancher de 1 084,98 €.
De même, la tranche de salaire de référence (Franchise prévoyance) sur laquelle n'est pas précomptée la part salariale des cotisations de prévoyance passe à 1 294,67 €.
Revalorisations des salaires de référence et des paramètres servant au calcul des allocations au cours des 5 dernières années :
| Dates | Revalo- risation | Minimum brut garanti | Franchise prévoyance |
|---|---|---|---|
| 01/01/2006 | 1,80 % | 1026,04 € | 1224,59 € |
| 01/01/2007 | 1,80 % | 1044,71 € | 1246,63 € |
| 01/01/2008 | 1,10 % | 1056,20 € | 1260,34 € |
| 01/09/2008 | 0,80 % | 1064,65 € | 1270,42 € |
| 01/04/2009 | 1,00 % | 1075,30 € | 1283,12 € |
| 01/04/2010 | 0,90 % | 1084,98 € | 1294,67 € |
Les taux de cotisations Sécurité Sociale maladie, CSG, CRDS et Régime Local applicables à ces allocataires au 1er janvier 2010 restent inchangés :
| Cotisations | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Maladie | 1,70 % | 1,70 % |
| CSG taux plein | 6,60 % | 6,60 % |
| CSG taux réduit | 3,80 % | 3,80 % |
| CRDS | 0,50 % | 0,50 % |
| Régime Local Alsace Moselle (uniquement bénéficiaires du régime) | 1,60 % | 1,60 % |
Certains allocataires peuvent être exonérés de CSG, CRDS et Régime Local sur leurs allocations versées à compter du 1er janvier 2010.
Les exonérations antérieures telles que non résident fiscal, ressource nette au moins égale au SMIC, sont maintenues. Les règles d'exonération de la CSG et de la CRDS sont les suivantes :
| Nombre de parts | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Fiscal | 9837 | 11151 | 12464 | 13778 | 15091 | 16405 |
| Nombre de parts | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Fiscal | 17718 | 19032 | 20345 | 21659 | 22972 | 24286 |
| Nombre de parts | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 | Au-delà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Fiscal | 25599 | 26913 | 28226 | 29540 | 30853 | (1) |
(1) on ajoute 2627 € pour chaque demi part supplémentaire ou 1314 € pour chaque quart de part supplémentaire.
Accédez à votre espace dédié en rentrant votre nom d'utilisateur et mot de passe
Recherche sur le site du GESiM
Tél : 03 87 18 39 39
Fax : 03 87 30 53 71
Plan d'accès
Contactez-nous