| SMIC Taux horaire : | 9, 22 € |
|---|---|
| au : | 1/1/2012 |
| Salaires (brut) mensuel 151,67 h | 1398,40 € |
| Montant minimum garanti : | 3,44 € |
| au : | 1/1/2012 |
Plafond des tranches au 1/01/2012
| Quotité saisissable | Sans personne à charge | Avec 1 personne à charge | ||
| Tranches annuelles de rémunération | Saisie maximale mensuelle | Tranches annuelles de rémunération | Saisie maximale mensuelle | |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 0-3590 | 14,96 | 0-4950 | 20,62 |
| 1/10 | 3590-7030 | 28,66 | 4950-8360 | 28,66 |
| 1/5 | 7030-10510 | 58,00 | 8360-11870 | 58,00 |
| 1/4 | 10510-13950 | 71,66 | 11870-15310 | 71,66 |
| 1/3 | 13950-17410 | 96,11 | 15310-18770 | 96,11 |
| 2/3 | 17410-20910 | 194,44 | 18770-22270 | 194,44 |
| Au-delà | sans limitation | |||
| Quotité saisissable | Avec 2 personnes à charge | Avec 3 personnes à charge | ||
| Tranches annuelles de rémunération | Saisie maximale mensuelle | Tranches annuelles de rémunération | Saisie maximale mensuelle | |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 0-6310 | 26,29 | 0-7670 | 31,96 |
| 1/10 | 6310-9750 | 28,66 | 7670-11110 | 28,66 |
| 1/5 | 9750-13230 | 58,00 | 11110-14590 | 58,00 |
| 1/4 | 13230-16670 | 71,66 | 14590-18030 | 71,66 |
| 1/3 | 16670-20130 | 96,11 | 18030-21490 | 96,11 |
| 2/3 | 20130-23630 | 194,44 | 21490-24990 | 194,44 |
| Au-delà | sans limitation | |||
Accédez à votre espace dédié en rentrant votre nom d'utilisateur et mot de passe
Recherche sur le site du GESiM
Tél : 03 87 18 39 39
Fax : 03 87 30 53 71
Plan d'accès
Contactez-nous